Домкрат отлично подходит как для легковых автомобилей так и для внедорожников и кроссоверов, благодаря высокой грузоподъемности и дополнительной проставке для работ с высокими и тяжелыми автомобилями.
Применяется для подъема грузов
| Артикул | 43157-3 |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 155 |
| Минимальная высота подхвата с установленной проставкой, мм | 245 |
| Максимальная высота подъема, мм | 455 |
| Максимальная высота подхвата с установленной проставкой, мм | 545 |
| Высота проставки, мм | 90 |
| Вес домкрата, кг | 19.6 |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 47 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 43 |
Домкрат отлично подходит как для легковых автомобилей так и для внедорожников и кроссоверов, благодаря высокой грузоподъемности и дополнительной проставке для работ с высокими и тяжелыми автомобилями.
Для подъема автомобилей при проведении ремонтных или регламентных работ
| Артикул | 43157-3 |
|---|---|
| Грузоподъемность , т | 3 |
| Минимальная высота подхвата , мм | 155 |
| Минимальная высота подхвата с установленной проставкой , мм | 245 |
| Максимальная высота подъема , мм | 455 |
| Максимальная высота подхвата с установленной проставкой , мм | 545 |
| Высота проставки , мм | 90 |
| Вес домкрата , кг | 19.6 |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 47 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 43 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
