Эта модель домкрата одна из самых компактных подкатных домкратов на рынке. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке.
Применяется для подъема грузов
| Артикул | 43152-2 | 43152-2-K |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 2 | 2 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 125 | 125 |
| Максимальная высота подъема, мм | 320 | 320 |
| Вес домкрата, кг | 6.5 | 6.5 |
| Упаковка | Картонная коробка | Пластиковый кейс |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 45 | 45 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 40 | 40 |
Эта модель домкрата одна из самых компактных подкатных домкратов на рынке. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке.
Для подъема транспортных средств при замене колес или проведении ремонтных работ
| Артикул | 43152-2 |
|---|---|
| Грузоподъемность , т | 2 |
| Минимальная высота подхвата , мм | 125 |
| Максимальная высота подъема , мм | 320 |
| Вес домкрата , кг | 6.5 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 45 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 40 |
Эта модель домкрата одна из самых компактных подкатных домкратов на рынке. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке.
Для подъема транспортных средств при замене колес или проведении ремонтных работ
| Артикул | 43152-2-K |
|---|---|
| Грузоподъемность , т | 2 |
| Минимальная высота подхвата , мм | 125 |
| Максимальная высота подъема , мм | 320 |
| Вес домкрата , кг | 6.5 |
| Упаковка | Пластиковый кейс |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 45 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 40 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
