Профессиональный высоконадёжный инструмент для точного прямого и правого реза сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
Для реза листового металла
Артикул | 2320 | 2321 | 2322 |
---|---|---|---|
длина ножниц, мм | 250 | 250 | 250 |
Материал губок | Сталь Cr-Mo | Сталь Cr-Mo | Сталь Cr-Mo |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые | Двухкомпонентные резиновые | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | правые | правые | левые |
Режущая способность для холоднокатанной стали, мм | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Режущая способность по нержавеющей стали, мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Профессиональный высоконадёжный инструмент для точного прямого и правого реза сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
для точного прямого, левого, правого и фигурного резов для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
Артикул | 2320 |
---|---|
длина ножниц , мм | 250 |
Материал губок | Сталь Cr-Mo |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | правые |
Режущая способность для холоднокатанной стали , мм | 1.3 |
Режущая способность по нержавеющей стали , мм | 0.8 |
Профессиональный высоконадёжный инструмент для точного прямого и правого реза сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
для точного прямого, левого, правого и фигурного резов для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
Артикул | 2321 |
---|---|
длина ножниц , мм | 250 |
Материал губок | Сталь Cr-Mo |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | правые |
Режущая способность для холоднокатанной стали , мм | 1.3 |
Режущая способность по нержавеющей стали , мм | 0.8 |
Профессиональный высоконадёжный инструмент для точного прямого и правого реза сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
для точного прямого, левого, правого и фигурного резов для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
Артикул | 2322 |
---|---|
длина ножниц , мм | 250 |
Материал губок | Сталь Cr-Mo |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | левые |
Режущая способность для холоднокатанной стали , мм | 1.3 |
Режущая способность по нержавеющей стали , мм | 0.8 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).