Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий
| Артикул | 27785-1/2 | 27785-1/4 | 27785-3/8 |
|---|---|---|---|
| Размер присоединительного квадрата, 1/4″ | дюйм | дюйм | дюйм |
| Количество зубцов, шт | 45 | 45 | 45 |
| Угол поворота, градус | 8 | 8 | 8 |
| Материал корпуса | Cr-V сталь | Cr-V сталь | Cr-V сталь |
| Материал трещоточного механизма | Cr-V сталь | Cr-V сталь | Cr-V сталь |
| Двухкомпонентная рукоятка | да | да | да |
Кольцевой трещоточный механизм обеспечивает компактность и легкость трещотки. Удобна при использовании в быту
Совместно с торцовыми головками для работ с крепежом
| Артикул | 27785-1/2 |
|---|---|
| Размер присоединительного квадрата , 1/4″ | дюйм |
| Количество зубцов , шт | 45 |
| Угол поворота , градус | 8 |
| Материал корпуса | Cr-V сталь |
| Материал трещоточного механизма | Cr-V сталь |
| Двухкомпонентная рукоятка | да |
Кольцевой трещоточный механизм обеспечивает компактность и легкость трещотки. Удобна при использовании в быту
Совместно с торцовыми головками для работ с крепежом
| Артикул | 27785-1/4 |
|---|---|
| Размер присоединительного квадрата , 1/4″ | дюйм |
| Количество зубцов , шт | 45 |
| Угол поворота , градус | 8 |
| Материал корпуса | Cr-V сталь |
| Материал трещоточного механизма | Cr-V сталь |
| Двухкомпонентная рукоятка | да |
Кольцевой трещоточный механизм обеспечивает компактность и легкость трещотки. Удобна при использовании в быту
Совместно с торцовыми головками для работ с крепежом
| Артикул | 27785-3/8 |
|---|---|
| Размер присоединительного квадрата , 1/4″ | дюйм |
| Количество зубцов , шт | 45 |
| Угол поворота , градус | 8 |
| Материал корпуса | Cr-V сталь |
| Материал трещоточного механизма | Cr-V сталь |
| Двухкомпонентная рукоятка | да |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
