Предназначен для определения усилие затяжки крепежа
Артикул | 64064-110 | 64064-210 |
---|---|---|
Точность, % | 4 | 4 |
Размер присоединительного квадрата, дюйм | 3/8″ | 1/2″ |
Рабочий диапазон, Нм | 14-112 | 28-210 |
Материал ключа | Cr-V сталь | Cr-V сталь |
Материал трещоточного механизма | CrMo сталь | CrMo сталь |
Тип ключа | Аналоговый | Аналоговый |
Количество зубцов, шт | - | 24 |
Угол поворота, Градусы | - | 15 |
Ключ динамометрический позволяет с высокой точностью определять усилие затяжки крепежа. Благодаря широкому диапазону измерений может применяться в различных областях машиностроения и промышленности
Для воспроизведения крутящего момента при затяжке резьбовых соединений и информирования о достижении нормированного значения
Артикул | 64064-110 |
---|---|
Точность , % | 4 |
Размер присоединительного квадрата , дюйм | 3/8″ |
Рабочий диапазон , Нм | 14-112 |
Материал ключа | Cr-V сталь |
Материал трещоточного механизма | CrMo сталь |
Тип ключа | Аналоговый |
Количество зубцов , шт | - |
Угол поворота , Градусы | - |
Ключ динамометрический позволяет с высокой точностью определять усилие затяжки крепежа. Благодаря широкому диапазону измерений может применяться в различных областях машиностроения и промышленности
Для воспроизведения крутящего момента при затяжке резьбовых соединений и информирования о достижении нормированного значения
Артикул | 64064-210 |
---|---|
Точность , % | 4 |
Размер присоединительного квадрата , дюйм | 1/2″ |
Рабочий диапазон , Нм | 28-210 |
Материал ключа | Cr-V сталь |
Материал трещоточного механизма | CrMo сталь |
Тип ключа | Аналоговый |
Количество зубцов , шт | 24 |
Угол поворота , Градусы | 15 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).