Оптимальная геометрия для сверления точных отверстий в мягкой и твёрдой древесине, фанере, клеёных щитах.
для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе электродрелями и шуруповертами.
Артикул | 2942-H5 | 2942-H8 |
---|---|---|
Количество, мм | 5 | 8 |
Материал | Сталь 45 | Сталь 45 |
Метод изготовления | винтовой прокат | винтовой прокат |
Заточка | М - образная | М - образная |
Тип хвостовика | Цилиндрический хвостовик | Цилиндрический хвостовик |
Покрытие | парооксидирование | парооксидирование |
Комплектация | ||
Сверла, входящие в набор | 5 4, 5, 6, 8, 10 мм | 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм |
Оптимальная геометрия для сверления точных отверстий в мягкой и твёрдой древесине, фанере, клеёных щитах.
Для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе при помощи всех видов дрелей, станков
Артикул | 2942-H5 |
---|---|
Количество , мм | 5 |
Материал | Сталь 45 |
Метод изготовления | винтовой прокат |
Заточка | М - образная |
Тип хвостовика | Цилиндрический хвостовик |
Покрытие | парооксидирование |
Сверла, входящие в набор | 5 4, 5, 6, 8, 10 мм |
Оптимальная геометрия для сверления точных отверстий в мягкой и твёрдой древесине, фанере, клеёных щитах.
Для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе при помощи всех видов дрелей, станков
Артикул | 2942-H8 |
---|---|
Количество , мм | 8 |
Материал | Сталь 45 |
Метод изготовления | винтовой прокат |
Заточка | М - образная |
Тип хвостовика | Цилиндрический хвостовик |
Покрытие | парооксидирование |
Сверла, входящие в набор | 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).