Каталог
Расходные инструменты
Ручные инструменты
NEW
Преимущества
  • Усиленный наконечник бура из твёрдого сплава ВК8.
  • Специальная крестообразная твердосплавная пластина.
  • Объемная геометрия спирали 2С способствует быстрому отводу шлама.
  • Усиленный сердечник обеспечивает устойчивость спирали к излому.
  • Повышенный ресурс благодаря ступенчатой закалке.
Описание

Буры по бетону STAYER HERCULES 4Х SDS-max - это профессиональный инструмент для ударного сверления бетона, кирпича или камня в промышленных объемах. Буры отвечают самым высоким требованиям качества и имеют высокий рабочий ресурс.

Применение

Предназначены для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках. Используются на средних и тяжелых перфораторах с зажимом SDS-max.

Техническая информация
Артикул Диаметр бура, мм Длина бура, мм Рабочая длина бура, мм Тип наконечника Материал наконечника Материал корпуса бура Тип спирали Тип хвостовика
29370-250-12 12 380 250 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-250-14 14 380 250 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-250-16 16 380 250 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-250-18 18 380 250 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-250-20 20 360 250 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-250-22 22 360 250 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-250-25 25 360 250 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-12 12 540 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-14 14 540 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-16 16 540 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-18 18 540 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-20 20 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-22 22 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-25 25 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-28 28 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-30 30 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-32 32 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-35 35 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-38 38 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-410-40 40 520 410 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-14 14 740 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-16 16 740 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-18 18 740 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-20 20 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-22 22 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-25 25 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-28 28 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-30 30 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-32 32 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-35 35 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-40 40 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-45 45 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-610-52 52 720 610 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-18 18 1020 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-20 20 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-22 22 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-25 25 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-28 28 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-32 32 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-35 35 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-40 40 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-16 16 1020 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-52 52 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-14 14 1020 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
29370-880-45 45 1000 880 монолитный крестообразный ВК8 сталь 40Х Шнековая 2С SDS-max
Отзывы о "Буры SDS-max HERCULES 4Х" серия «PROFESSIONAL»
Оставить отзыв
Отзыв о "Буры SDS-max HERCULES 4Х" серия «PROFESSIONAL»

Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Задать вопрос, Буры SDS-max HERCULES 4Х

Вы можете обратиться к нашим специалистам по любым интересующим Вас вопросам о данном товаре, а также предложить доработку по товару. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму и наши специалисты ответят Вам в кратчайшие сроки.

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Прикрепить файл
(размер до 5 мб)
Поле заполнено не корректно

* - поля обязательные для заполнения