| Артикул | 29918-H10 | 29919-H10 | 29920-H6 | 29921-H6 |
|---|---|---|---|---|
| Материал изделия | Оксид Алюминия | Оксид Алюминия | Сталь 45 + Оксид Алюминия | Сталь 45 + Карбид кремния |
| Тип хвостовика | Цилиндрический | - | - | - |
| Количество в упаковке, шт | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Максиальная частота вращения, об/мин | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Применяется на | Электрическом гравёре и электродрели | Электрическом гравёре и электродрели | Электрическом гравёре и электродрели | Электрическом гравёре и электродрели |
| Диаметр хвостовика, мм | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из дерева, металла, пластика. Неоспоримым преимуществом шлифовально-полировальных материалов Stayer являются их высокая производительность, увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения при обработке металла, пластика, древесины.
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из дерева, металла, пластика.
| Артикул | 29918-H10 |
|---|---|
| Материал изделия | Оксид Алюминия |
| Тип хвостовика | Цилиндрический |
| Количество в упаковке , шт | 10 |
| Максиальная частота вращения , об/мин | 33000 |
| Применяется на | Электрическом гравёре и электродрели |
| Диаметр хвостовика , мм | - |
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из дерева, металла, пластика. Неоспоримым преимуществом шлифовально-полировальных материалов Stayer являются их высокая производительность, увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения при обработке металла, пластика, древесины.
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из дерева, металла, пластика.
| Артикул | 29919-H10 |
|---|---|
| Материал изделия | Оксид Алюминия |
| Тип хвостовика | - |
| Количество в упаковке , шт | 10 |
| Максиальная частота вращения , об/мин | 33000 |
| Применяется на | Электрическом гравёре и электродрели |
| Диаметр хвостовика , мм | 3.2 |
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из дерева, металла, пластика. Неоспоримым преимуществом шлифовально-полировальных материалов Stayer являются их высокая производительность, увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения при обработке металла, пластика, древесины.
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из дерева, металла, пластика.
| Артикул | 29920-H6 |
|---|---|
| Материал изделия | Сталь 45 + Оксид Алюминия |
| Тип хвостовика | - |
| Количество в упаковке , шт | 6 |
| Максиальная частота вращения , об/мин | 33000 |
| Применяется на | Электрическом гравёре и электродрели |
| Диаметр хвостовика , мм | 3.2 |
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из керамики, бетона прирдного и скусственного камня. Неоспоримым преимуществом шлифовально-полировальных материалов Stayer являются их высокая производительность, увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения при обработке металла, пластика, древесины.
Применяются на электрическом гравёре для шлифовки изделий из керамики, бетона прирдного и скусственного камня.
| Артикул | 29921-H6 |
|---|---|
| Материал изделия | Сталь 45 + Карбид кремния |
| Тип хвостовика | - |
| Количество в упаковке , шт | 6 |
| Максиальная частота вращения , об/мин | 33000 |
| Применяется на | Электрическом гравёре и электродрели |
| Диаметр хвостовика , мм | 3.2 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
